Cache
99
Total calls
6.63 ms
Total time
67
Total reads
18
Total writes
0
Total deletes
35
Total hits
32
Total misses
52.24 %
Hits/reads
Pools
api_platform.cache.route_name_resolver.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.resource.traceable 1
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
1
Calls
0.05 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 ms | getItem() | [ "resource_name_collection" => true ] |
api_platform.cache.metadata.property.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.resource_collection.traceable 5
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
5
Calls
0.59 ms
Time
5
Reads
0
Writes
0
Deletes
5
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.15 ms | getItem() | [ "resource_metadata_collection_c18e41bae56cf1ef" => true ] |
| 2 | 0.08 ms | getItem() | [ "resource_metadata_collection_ef6dd70117fcc5ef" => true ] |
| 3 | 0.14 ms | getItem() | [ "resource_metadata_collection_616eff7d38e60ad4" => true ] |
| 4 | 0.11 ms | getItem() | [ "resource_metadata_collection_68e19b21ad63017b" => true ] |
| 5 | 0.10 ms | getItem() | [ "resource_metadata_collection_fb0534baa6508deb" => true ] |
api_platform.cache.metadata.operation.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.openapi.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.graphql.cache.subscription.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.doctrine.orm.default.result.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.doctrine.orm.default.query.traceable 12
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
12
Calls
0.31 ms
Time
8
Reads
4
Writes
0
Deletes
4
Hits
4
Misses
50 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.03 ms | getItem() | [ "512cef18011a0f9873dc21052cd91d94" => false ] |
| 2 | 0.03 ms | save() | [ "512cef18011a0f9873dc21052cd91d94" => true ] |
| 3 | 0.02 ms | getItem() | [ "0b471957618ddf6a39f2aceedd5ba96a" => false ] |
| 4 | 0.02 ms | save() | [ "0b471957618ddf6a39f2aceedd5ba96a" => true ] |
| 5 | 0.01 ms | getItem() | [ "3740465ec04e83fc430dbcf9f7c0d014" => false ] |
| 6 | 0.02 ms | save() | [ "3740465ec04e83fc430dbcf9f7c0d014" => true ] |
| 7 | 0.02 ms | getItem() | [ "899c9178efffd8ec450735e721aa1277" => false ] |
| 8 | 0.02 ms | save() | [ "899c9178efffd8ec450735e721aa1277" => true ] |
| 9 | 0.05 ms | getItem() | [ "512cef18011a0f9873dc21052cd91d94" => true ] |
| 10 | 0.03 ms | getItem() | [ "0b471957618ddf6a39f2aceedd5ba96a" => true ] |
| 11 | 0.02 ms | getItem() | [ "3740465ec04e83fc430dbcf9f7c0d014" => true ] |
| 12 | 0.05 ms | getItem() | [ "899c9178efffd8ec450735e721aa1277" => true ] |
cache.controller_expression_language.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.app.traceable 81
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
81
Calls
5.68 ms
Time
53
Reads
14
Writes
0
Deletes
25
Hits
28
Misses
47.17 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.34 ms | get() | [ "config_cache" => "array" ] |
| 2 | 0.14 ms | getItems() | [ "canonical_8121cbab5599d47bcda6b32dc8be7dc8" => false ] |
| 3 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_8121cbab5599d47bcda6b32dc8be7dc8" => false ] |
| 4 | 0.10 ms | getItems() | [ "canonical_ebacc8bf80d23809f62f21952ac1f7c2" => false ] |
| 5 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_ebacc8bf80d23809f62f21952ac1f7c2" => false ] |
| 6 | 0.02 ms | saveDeferred() | [ "canonical_ebacc8bf80d23809f62f21952ac1f7c2" => true ] |
| 7 | 0.19 ms | commit() | true |
| 8 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_8121cbab5599d47bcda6b32dc8be7dc8" => true ] |
| 9 | 0.12 ms | commit() | true |
| 10 | 0.13 ms | getItems() | [ "bolt.frontendMenu_main_nl" => true ] |
| 11 | 0.06 ms | getItems() | [ "frontendmenu\x01tags\x01" => true ] |
| 12 | 0.14 ms | getItems() | [ "canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => false ] |
| 13 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => false ] |
| 14 | 0.08 ms | getItems() | [ "canonical_95d995ba61ffd892c88336673b574b14" => false ] |
| 15 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_95d995ba61ffd892c88336673b574b14" => false ] |
| 16 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_95d995ba61ffd892c88336673b574b14" => true ] |
| 17 | 0.13 ms | commit() | true |
| 18 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => true ] |
| 19 | 0.09 ms | commit() | true |
| 20 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => true ] |
| 21 | 0.04 ms | getItems() | [ "canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => true ] |
| 22 | 0.09 ms | getItems() | [ "formatter_92018bea2d72e7fef63614b409dd2c13" => false ] |
| 23 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00formatter_92018bea2d72e7fef63614b409dd2c13" => false ] |
| 24 | 0.08 ms | getItems() | [ "news\x01tags\x01" => true ] |
| 25 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "formatter_92018bea2d72e7fef63614b409dd2c13" => true ] |
| 26 | 0.11 ms | commit() | true |
| 27 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_de607a0356f0bcf720e2d440c54845a4" => true ] |
| 28 | 0.07 ms | getItems() | [ "canonical_77e58d50e9b4c1f0c0ecb4c2d3689b69" => true ] |
| 29 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_77e58d50e9b4c1f0c0ecb4c2d3689b69" => true ] |
| 30 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_77e58d50e9b4c1f0c0ecb4c2d3689b69" => true ] |
| 31 | 0.05 ms | getItems() | [ "formatter_37a01b4ac72e58d9830037e7bf24dc1d" => true ] |
| 32 | 0.06 ms | getItems() | [ "canonical_77e58d50e9b4c1f0c0ecb4c2d3689b69" => true ] |
| 33 | 0.11 ms | getItems() | [ "canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => false ] |
| 34 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => false ] |
| 35 | 0.08 ms | getItems() | [ "canonical_ec61085401a2b9f06b1e70884ea055a7" => false ] |
| 36 | 0.03 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_ec61085401a2b9f06b1e70884ea055a7" => false ] |
| 37 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_ec61085401a2b9f06b1e70884ea055a7" => true ] |
| 38 | 0.12 ms | commit() | true |
| 39 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => true ] |
| 40 | 0.10 ms | commit() | true |
| 41 | 0.07 ms | getItems() | [ "canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => true ] |
| 42 | 0.04 ms | getItems() | [ "canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => true ] |
| 43 | 0.08 ms | getItems() | [ "formatter_66d5d5b76272d850821a9e3663c85b61" => false ] |
| 44 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00formatter_66d5d5b76272d850821a9e3663c85b61" => false ] |
| 45 | 0.08 ms | getItems() | [ "news\x01tags\x01" => true ] |
| 46 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "formatter_66d5d5b76272d850821a9e3663c85b61" => true ] |
| 47 | 0.10 ms | commit() | true |
| 48 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_9d3f48c04c77a89e8a301dbd254e7b8e" => true ] |
| 49 | 0.10 ms | getItems() | [ "canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => false ] |
| 50 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => false ] |
| 51 | 0.08 ms | getItems() | [ "canonical_8fba68d8e1fcd149e3bde12ef75f1536" => false ] |
| 52 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_8fba68d8e1fcd149e3bde12ef75f1536" => false ] |
| 53 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_8fba68d8e1fcd149e3bde12ef75f1536" => true ] |
| 54 | 0.12 ms | commit() | true |
| 55 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => true ] |
| 56 | 0.11 ms | commit() | true |
| 57 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => true ] |
| 58 | 0.06 ms | getItems() | [ "canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => true ] |
| 59 | 0.10 ms | getItems() | [ "formatter_389278dbc943eaa5f351bb67f9477920" => false ] |
| 60 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00formatter_389278dbc943eaa5f351bb67f9477920" => false ] |
| 61 | 0.09 ms | getItems() | [ "news\x01tags\x01" => true ] |
| 62 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "formatter_389278dbc943eaa5f351bb67f9477920" => true ] |
| 63 | 0.13 ms | commit() | true |
| 64 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_3a5a11f1a4be241706c090e1f04db394" => true ] |
| 65 | 0.13 ms | getItems() | [ "canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => false ] |
| 66 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => false ] |
| 67 | 0.10 ms | getItems() | [ "canonical_843275d58b626afadaf0522991f66eb4" => false ] |
| 68 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00canonical_843275d58b626afadaf0522991f66eb4" => false ] |
| 69 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_843275d58b626afadaf0522991f66eb4" => true ] |
| 70 | 0.15 ms | commit() | true |
| 71 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => true ] |
| 72 | 0.11 ms | commit() | true |
| 73 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => true ] |
| 74 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => true ] |
| 75 | 0.10 ms | getItems() | [ "formatter_c83466b53f3feb5a053c089a744a9b25" => false ] |
| 76 | 0.02 ms | getItems() | [ "\x00tags\x00formatter_c83466b53f3feb5a053c089a744a9b25" => false ] |
| 77 | 0.10 ms | getItems() | [ "news\x01tags\x01" => true ] |
| 78 | 0.01 ms | saveDeferred() | [ "formatter_c83466b53f3feb5a053c089a744a9b25" => true ] |
| 79 | 0.13 ms | commit() | true |
| 80 | 0.10 ms | getItems() | [ "canonical_c59522c2a74fb64dc66193e9eb6b4e11" => true ] |
| 81 | 0.08 ms | getItems() | [ "bolt.frontendMenu_footer_nl" => true ] |
cache.system.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.validator.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.serializer.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.annotations.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.property_info.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.rate_limiter.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.validator_expression_language.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_expression_language.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_is_granted_attribute_expression_language.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_token_verifier.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.webpack_encore.traceable 0
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
Pools without calls 0
| Cache pools that received no calls |
|---|